| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | PRINTYOUNG |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | PRY-NP47 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw / zestawy |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 30 zestawów / miesiąc |
| <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Printing area</i> <b>Obszar drukowania</b>: | 454 x 345 mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>paper</i> <b>papier</b>: | 470 X 365 mm |
|---|---|---|---|
| Płyta PS: | 470 X 380 X 0,15 mm | Koc gumowy: | 470 X 420 mm |
| Gramatura papieru: | 28-255g / m2 | rozmiar: | 1730 X 880 X 1250 mm |
| waga: | 660 kg | Prędkość: | 1000-8000szt / h |
| Podkreślić: | 8000 sztuk / H Druk offsetowy Mahcine,wielokolorowa maszyna do druku offsetowego z tłumieniem,maszyna do druku offsetowego z eliminacją statyczną CE |
||
Zakres drukowania: Druk wielokolorowy z doskonałym systemem nawilżania i atramentu oraz registrem prowadzącym.
Układ sterowania: Z wstępnie ustawionym licznikiem, wykrywaczem podwójnych arkuszy, wieloma arkuszami i funkcją automatycznego usuwania bez zatrzymywania pracy, automatycznym urządzeniem do podnoszenia i opuszczania arkuszy, automatycznym opuszczaniem stołu podawczego, automatycznym i ręcznym tuszem, centralnym smarowaniem, przesuwaniem i wszystkim rodzaje zabezpieczeń, proszkownica, czas proszkowania i drukowania, eliminacja statyczna, zatrzymanie pracy przy przechylaniu arkuszy (opcja).
Z regulacją prędkości konwertera, przesuwanie krawędzi głowy i ogona, szybki zacisk płyty, pochylany ogranicznik papieru, eliminacja statyczna.Jest to idealny typ maszyny dla małych firm
| Model | 47 | 56 | 62 |
| Maks.obszar drukowania | 454X345mm | 550X375mm | 620X430mm |
| Maks.papier | 470X365mm | 560X400mm | 620 X 450 mm (posuw poprzeczny) |
| Płyta PS | 470 X 380 X 0,15 mm | 560 X 420 X 0,15 mm | 620 X 485 X 0,15 mm |
| Koc gumowy | 470X420mm | 560X440mm | 605X430mm |
| Gramatura papieru | 28-255g/m2 | 28-255g/m2 | 45-250g/m2 |
| Arkusz podawania | Ssanie/podawanie krzyżowe | Ssanie/podawanie krzyżowe | Ssanie/podawanie krzyżowe |
| Nawilżanie | Mollenton | Mollenton | Mollenton |
| Wałek atramentowy | 14 sztuk (3 rolki formujące) | 14szt (3 rolki formujące) | 16 szt. (3 szt. Wałek z tuszem) |
| Wałek nawilżający | 5szt (2 rolki formujące) | 5szt (2 rolki formujące) | 5 szt. (2 szt. wałek tłumiący formę) |
| Zarejestruj urządzenie | Układanie po stronie koła | Układanie po stronie koła | Układanie po stronie koła |
| Prędkość | 1000-8000szt/h | 1000-8000szt/h | 1000-8000szt/h |
| Głównym silnikiem | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW |
| Silnik pompy powietrza | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,75 kW |
| Moc | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| Rozmiar | 1730 X 880 X 1250 mm | 1730 X 980 X 1250 mm | 1960 X 1050 X 1360 mm |
| waga | 660kg | 800kg | 920kg |
![]()
![]()
![]()