| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | PRINTYOUNG |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | PRY-1050T |
| Minimalne zamówienie: | 1 SET |
| Cena: | US 150000 Set |
| Szczegóły pakowania: | <i>Adopts moisture-proof and shock-proof packaging which is suitable for long-distance road transpor |
| Czas dostawy: | 90 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 10 zestawów/zestawów miesięcznie |
| Maks. Rozmiar arkusza: | Wymiary: 1050 × 750 mm | min. Rozmiar arkusza: | Wymiary: 400 × 350 mm |
|---|---|---|---|
| Maks. Rozmiar wykrawania: | Wymiary: 1040 × 720 mm | Maks. Rozmiar stempla: | 1030 × 720 mm |
| Wewnętrzny rozmiar pościgu: | Wymiary: 1080 × 745 mm | Rozmiar płyty do sztancowania: | Wymiary: 1050 × 730 mm |
| Grubość płyty wykładziny: | 7 mm lub 5+2 mm | Szerokość folii poprzecznej: | 15 ~ 720 mm |
| Szerokość folii wzdłużnej: | 15 ~ 1030 mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>foil diameter</i> <b>średnica folii</b>: | Średnica 250 mm |
| Średnica wewnętrzna rdzenia rolki folii: | 25 mm (1”) lub 76 mm (3”) | Wałki podające poprzeczne: | 2 sztuk |
| Wały podające wzdłużne: | 3 szt | Strefa grzewcza: | 12 szt |
| Zakres temperatury: | 50 ~ 199 ℃ | Wysokość stosu karmienia: | 1550 mm |
| Wysokość stosu dostawy: | 1500 mm | Dokładność sztancowania: | ≤ ± 0,1 mm |
| Dokładność tłoczenia: | ≤ ± 0,125 mm | Maks. Ciśnienie: | 300 ton |
| Maks. Szybkość maszyny: | 7500 S/H | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Stamping Speed</i> <b>Szybkość stemplowania</b>: | 6000 S/h |
| Minimalny margines chwytaka: | 7 mm | Dopływ powietrza: | 0,6 ~ 0,7 MPa, 0,36 m³/min |
| Wymaganie mocy: | 3 fazy 380V 50Hz | Moc silnika głównego: | 11 kW |
| Moc ogrzewania: | 24 kW | Całkowita moc: | 60 kW |
| Całkowita waga maszyny: | 20 t | Wymiary całkowite 【Dł. (+przed ułożeniem w stos)×szer. (+ platforma)×wys.】: | 5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 mm |


|
PRY-1050T Automatyczna maszyna do cięcia pieczarowego
|
|
|
Maks. wielkość arkusza
|
1050 × 750 mm
|
|
Min. Rozmiar arkusza
|
400 × 350 mm
|
|
Maksymalny rozmiar
|
1040 × 720 mm
|
|
Maksymalny rozmiar pieczęci
|
1030 × 720 mm
|
|
Wielkość wnętrza
|
1080 × 745 mm
|
|
Wielkość płyty do cięcia
|
1050 × 730 mm
|
|
Gęstość płyty wyściółkowej
|
7 mm lub 5+2 mm
|
|
Szerokość folii poprzecznej
|
15 ~ 720 mm
|
|
Wzdłużna szerokość folii
|
15 ~ 1030 mm
|
|
Maksymalna średnica folii
|
Φ 250 mm
|
|
Średnica wewnętrzna rdzenia rolki folii
|
25 mm (1 ′′) lub 76 mm (3 ′′)
|
|
Powierzchnie przekrojowe
|
2 sztuk
|
|
Węzły podłużne
|
3 sztuk
|
|
Strefa grzewcza
|
12 sztuk
|
|
Zakres temperatury
|
50 ~ 199 °C
|
|
Wysokość stosu
|
1550 mm
|
|
Wysokość stosów dostaw
|
1500 mm
|
|
Zakres zasobów
|
Karton: 0,1 ~ 2 mm
|
|
Papier falisty: < 4 mm
|
|
|
Arkusz z tworzyw sztucznych: 0,2 ~ 1 mm
|
|
|
Dokładność cięcia
|
≤ ± 0,1 mm
|
|
Dokładność pieczętowania
|
≤ ± 0,125 mm
|
|
Max. ciśnienie
|
300 T
|
|
Max. Prędkość maszyny
|
7500 S/H
|
|
Maksymalna prędkość drukowania
|
6000 S/H
|
|
Min. marża uchwytu
|
7 mm
|
|
Zaopatrzenie w powietrze
|
00,6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m3/min
|
|
Wymóg mocy
|
3 fazy 380V 50Hz
|
|
Moc silnika głównego
|
11 kw
|
|
Pojemność ogrzewania
|
24 kw
|
|
Całkowita moc
|
60 kw
|
|
Całkowita masa maszyny
|
20 T
|
|
Całkowity wymiar [L (+ wstępne układanie) ×W(+ platforma) ×H]
|
5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 mm
|





































