| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | PRINTYOUNG |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | BDJ2000 |
| Minimalne zamówienie: | 1 SET |
| Cena: | US 8300 Set |
| Szczegóły pakowania: | <i>Adopts moisture-proof and shock-proof packaging which is suitable for long-distance road transpor |
| Czas dostawy: | 45 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 30 zestawów/zestawów miesięcznie |
| Maksymalny rozmiar podajnika: | 3600 mm | Rozmiar podajnika min: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Max Rocking Cover: | 350 mm | Min Bujana: | 65 mm |
| Minimalna szerokość: | 350 mm | Maksymalna szerokość pudełka: | 700 mm |
| Minimalna szerokość pudełka: | 150 mm | Maksymalna długość pudełka: | 1100 mm |
| Min Długość pudełka: | 150 mm | Całkowita moc: | 4kW |
| Obszar maszyny: | 2800 * 2600 mm | Ciężar maszyny: | 1500 KG |
| Odległość szycia: | 20 ~ 120 mm | Prędkość maszyny: | 600 gwoździ/min |
| Numer paznokci: | 1 ~ 99 |




|
Maszyna do szycia kartonów BDJ-2000
|
|
|---|---|
|
Maksymalny rozmiar podajnika (A+B) ×2
|
3600 mm
|
|
Min. rozmiar podajnika (A+B) ×2
|
600 mm
|
|
Max Rocking Cover C
|
350 mm
|
|
Min Rocking Cover C
|
65 mm
|
|
Min. szerokość (C+D+C)
|
350 mm
|
|
Maksymalna szerokość pudełka (B)
|
700 mm
|
|
Min. szerokość pudełka (B)
|
150 mm
|
|
Maksymalna długość pudełka (A)
|
1100 mm
|
|
Min Długość pudełka (A)
|
150 mm
|
|
Całkowita moc
|
4 kw
|
|
Powierzchnia maszyny objęta
|
2800 * 2600 mm
|
|
Masa maszyny (kg)
|
1500 kg
|
|
Odległość szycia (małe/duże mm)
|
20 ~ 120 mm
|
|
Prędkość maszyny
|
600 gwoździ/min
|
|
Liczba paznokci
|
1 ~ 99
|







